| висота повна, м | 11,8 |
| довжина, м | 4,6 |
| ширина, м | 1,2 |
| вага, кг | 4800 |
| кількість секцій | |
| нагрів | 16 |
| охолодження | 4 |
| обєм зерна, м³ | 22 |
| вага зерна, кг | 16700 |
| потужність теплова, кВт | 2000 |
| потужність електрична, кВт | 17 |
|
продуктивність, т/доба (знижуючи вологість на 10% в кожній тонні) |
300 |
| вентилятор охолодження | №5 15кВт*1500 об/хв |