| висота повна, м | 6,8 |
| довжина, м | 4,6 |
| ширина, м | 1,2 |
| вага, кг | 2800 |
| кількість секцій | |
| нагрів | 8 |
| охолодження | 2 |
| обєм зерна, м³ | 12 |
| вага зерна, кг | 9200 |
| потужність теплова, кВт | 900 |
| потужність електрична, кВт | 6 |
|
продуктивність, т/доба (знижуючи вологість на 10% в кожній тонні) |
140 |
| вентилятор охолодження | №4 5,5кВт*1500 об/хв |