висота повна, м | 7,7 |
довжина, м | 2,6 |
ширина, м | 1,2 |
вага, кг | 1850 |
кількість секцій | |
нагрів | 5 |
охолодження | 1 |
обєм зерна, м³ | 7 |
вага зерна, кг | 5400 |
потужність теплова, кВт | 600 |
потужність електрична, кВт | 5 |
продуктивність, т/доба (знижуючи вологість на 10% в кожній тонні) |
100 |
вентилятор охолодження | №4 4кВт*3000 об/хв |