висота повна, м | 6,7 |
довжина, м | 2,6 |
ширина, м | 1,2 |
вага, кг | 1650 |
кількість секцій | |
нагрів | 4 |
охолодження | 1 |
обєм зерна, м³ | 6 |
вага зерна, кг | 4600 |
потужність теплова, кВт | 450 |
потужність електрична, кВт | 4 |
продуктивність, т/доба (знижуючи вологість на 10% в кожній тонні) |
80 |
вентилятор охолодження | №2,5 3кВт*3000 об/хв |