| висота повна, м | 5,7 |
| довжина, м | 2,6 |
| ширина, м | 1,2 |
| вага, кг | 1450 |
| кількість секцій | |
| нагрів | 3 |
| охолодження | 1 |
| обєм зерна, м³ | 5 |
| вага зерна, кг | 3800 |
| потужність теплова, кВт | 350 |
| потужність електрична, кВт | 4 |
|
продуктивність, т/доба (знижуючи вологість на 10% в кожній тонні) |
60 |
| вентилятор охолодження | №2,5 3кВт*3000 об/хв |