висота повна, м | 9,8 |
довжина, м | 4,6 |
ширина, м | 1,2 |
вага, кг | 4000 |
кількість секцій | |
нагрів | 12 |
охолодження | 4 |
обєм зерна, м³ | 18 |
вага зерна, кг | 13700 |
потужність теплова, кВт | 1500 |
потужність електрична, кВт | 12 |
продуктивність, т/доба (знижуючи вологість на 10% в кожній тонні) |
220 |
вентилятор охолодження | №5 11кВт*1500 об/хв |