висота повна, м | 7,8 |
довжина, м | 4,6 |
ширина, м | 1,2 |
вага, кг | 3200 |
кількість секцій | |
нагрів | 10 |
охолодження | 2 |
обєм зерна, м³ | 14 |
вага зерна, кг | 10700 |
потужність теплова, кВт | 1200 |
потужність електрична, кВт | 5 |
продуктивність, т/доба (знижуючи вологість на 10% в кожній тонні) |
180 |
вентилятор охолодження | №4 5,5кВт*1500 об/хв |